카자흐스탄 News Top Rankings · 2026-W40
갱신: 2026-10-02 06:00 (Asia/Almaty)
거시경제 (Top 20 · 실제 20건)
| 순위 | 헤드라인 | 원문 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡테노프 카자흐스탄 총리, 900억 달러 넘는 건설 사업 계획 발표 | Бектенов заявил о строительной программе более чем на 90 млрд долларов | link | inbusiness | Jev 범위 2.8 · 변화 2.9 · 지속 3.1 · 확정 2.6 · 관련 3.8 · 중요도 3.05/4 · 종합 71.7/100 |
| 2 | 카자흐스탄, 연구개발 지출 GDP의 1%로 늘린다 | Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1 % ВВП | link | kapital | Jev 범위 3.0 · 변화 2.2 · 지속 3.4 · 확정 2.5 · 관련 3.6 · 중요도 2.88/4 · 종합 64.3/100 |
| 3 | 카자흐스탄 중앙은행, 국가기금 달러 매각 일시 중단 | Ұлттық банк Ұлттық қордан доллар сатуды уақытша тоқтатты | link | kapital | Jev 범위 2.7 · 변화 2.1 · 지속 1.6 · 확정 3.6 · 관련 3.8 · 중요도 2.66/4 · 종합 63.3/100 |
| 4 | 토카예프 “카자흐스탄, 연구개발 지출 GDP의 1%로 확대” | Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1% ВВП – Токаев | link | zakon | Jev 범위 2.9 · 변화 2.1 · 지속 3.4 · 확정 2.1 · 관련 3.6 · 중요도 2.80/4 · 종합 62.8/100 |
| 5 | 카자흐스탄 중앙은행, 국가기금 거래의 상쇄 조치 일시 중단 | Нацбанк поставил на паузу зеркалирование операций с Нацфондом | link | kapital | Jev 범위 2.4 · 변화 2.2 · 지속 1.7 · 확정 3.7 · 관련 3.7 · 중요도 2.59/4 · 종합 62.0/100 |
| 6 | 카자흐스탄 일부 국민의 연금 지급 절차 변경 | Некоторым казахстанцам изменят порядок выплаты пенсий | link | tengrinews | Jev 범위 2.7 · 변화 1.9 · 지속 2.9 · 확정 2.1 · 관련 3.3 · 중요도 2.54/4 · 종합 61.3/100 |
| 7 | 카자흐스탄 상반기 국제수지 24억 달러 흑자 | Платежный баланс Казахстана вышел в профицит на $2,4 млрд по итогам полугодия | link | kapital | Jev 범위 3.0 · 변화 1.8 · 지속 2.0 · 확정 3.7 · 관련 3.4 · 중요도 2.64/4 · 종합 61.2/100 |
| 8 | 카자흐스탄 연간 물가상승률, 4개월 연속 하락 | Годовая инфляция в Казахстане снижается четвертый месяц подряд | link | inbusiness | Jev 범위 3.0 · 변화 1.1 · 지속 2.8 · 확정 3.4 · 관련 3.4 · 중요도 2.53/4 · 종합 61.2/100 |
| 9 | 카자흐스탄 연간 물가상승률, 4개월 연속 둔화 | Годовая инфляция в Казахстане снижается четвертый месяц подряд | link | zakon | Jev 범위 3.0 · 변화 1.1 · 지속 2.8 · 확정 3.2 · 관련 3.4 · 중요도 2.48/4 · 종합 60.3/100 |
| 10 | 카자흐스탄 국민을 5개 계층으로 분류…생활 수준 평가 온라인 계산기 도입 | Казахстанцев разделят на 5 групп: онлайн-калькулятор для оценки благосостояния | link | tengrinews | Jev 범위 3.0 · 변화 1.4 · 지속 2.5 · 확정 2.9 · 관련 3.6 · 중요도 2.56/4 · 종합 59.4/100 |
| 11 | 카자흐스탄 대외채무, GDP의 56.6%로 감소 | Внешний долг Казахстана снизился до 56,6% ВВП | link | inbusiness | Jev 범위 3.0 · 변화 1.5 · 지속 2.4 · 확정 2.7 · 관련 3.4 · 중요도 2.51/4 · 종합 58.9/100 |
| 12 | 카자흐스탄·벨라루스 교역 20% 증가…새 성장 분야 제시 | Торговля Казахстана и Беларуси прибавила 20%: названы новые точки роста | link | inbusiness | Jev 범위 2.9 · 변화 1.4 · 지속 2.4 · 확정 2.5 · 관련 2.7 · 중요도 2.30/4 · 종합 56.9/100 |
| 13 | 달러 하락·텡게 강세…카자흐스탄 중앙은행, 외환시장 관련 입장 발표 | Доллар упал, теңге укрепился: Нацбанк сделал заявление по валютному рынку | link | tengrinews | Jev 범위 2.7 · 변화 1.5 · 지속 1.4 · 확정 2.9 · 관련 3.5 · 중요도 2.31/4 · 종합 56.7/100 |
| 14 | 카자흐스탄 국민 소득, 1년 새 14% 증가 | За год доходы казахстанцев увеличились на 14% | link | kapital | Jev 범위 3.0 · 변화 1.9 · 지속 1.9 · 확정 2.8 · 관련 3.6 · 중요도 2.60/4 · 종합 56.5/100 |
| 15 | 카자흐스탄, 곡물·밀가루 1,550만 톤 수출 | Қазақстан 15,5 млн тонна астық пен ұн экспорттады | link | kapital | Jev 범위 2.9 · 변화 1.7 · 지속 1.9 · 확정 2.8 · 관련 3.0 · 중요도 2.41/4 · 종합 56.2/100 |
| 16 | 카자흐스탄 가계, 식비에 예산 최대 67% 지출 | До 67% семейного бюджета на питание: сколько тратят казахстанские семьи | link | inbusiness | Jev 범위 2.9 · 변화 1.1 · 지속 2.6 · 확정 2.4 · 관련 3.3 · 중요도 2.36/4 · 종합 55.8/100 |
| 17 | 카자흐스탄 증권거래소서 달러 환율, 새로운 기준선 돌파 | Доллар пробил новую отметку на KASE | link | inbusiness | Jev 범위 2.7 · 변화 2.0 · 지속 1.7 · 확정 3.3 · 관련 3.1 · 중요도 2.47/4 · 종합 55.8/100 |
| 18 | 카자흐스탄, 올해 들어 주택 1130만㎡ 건설 | В Казахстане возвели 11,3 млн квадратных метров жилья с начала года | link | kapital | Jev 범위 2.9 · 변화 1.6 · 지속 2.6 · 확정 3.1 · 관련 3.3 · 중요도 2.56/4 · 종합 55.4/100 |
| 19 | 카자흐스탄 저소득층 인구 비중 감소 | В Казахстане снизилась доля населения с низкими доходами | link | inbusiness | Jev 범위 3.0 · 변화 1.6 · 지속 3.1 · 확정 2.3 · 관련 3.2 · 중요도 2.54/4 · 종합 55.3/100 |
| 20 | 평균임금으로는 현실 반영 어려워…카자흐스탄 주택 구매 여력 산정 방식 변경 제안 | Средняя зарплата обманывает? Изменить расчёты доступности жилья предложили в Казахстане | link | tengrinews | Jev 범위 2.9 · 변화 1.6 · 지속 2.5 · 확정 1.0 · 관련 3.2 · 중요도 2.31/4 · 종합 54.8/100 |
에너지·자원 (Top 20 · 실제 20건)
| 순위 | 헤드라인 | 원문 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄, 3,800억 텡게 규모 대형 풍력발전소 건설 | В РК построят крупную ветростанцию за 380 млрд тенге | link | inbusiness | Jev 범위 2.6 · 변화 2.8 · 지속 3.4 · 확정 2.5 · 관련 3.3 · 중요도 2.91/4 · 종합 68.3/100 |
| 2 | 카자흐스탄, 2033년까지 네 번째 정유공장 건설 계획 | Қазақстанда төртінші МӨЗ-ді 2033 жылға дейін салу жоспарланып отыр | link | kapital | Jev 범위 2.7 · 변화 2.5 · 지속 3.7 · 확정 2.1 · 관련 3.4 · 중요도 2.87/4 · 종합 67.5/100 |
| 3 | 카자흐스탄, 연간 석유 정제량 3,900만 톤으로 확대 | Казахстан нарастит переработку нефти до 39 млн тонн в год | link | inbusiness | Jev 범위 2.9 · 변화 2.0 · 지속 2.8 · 확정 3.3 · 관련 2.9 · 중요도 2.65/4 · 종합 64.0/100 |
| 4 | 카자흐스탄, 러시아산 가스 구매량 약 세 배로 확대 | Казахстан увеличит закупки российского газа почти втрое | link | inbusiness | Jev 범위 2.8 · 변화 2.6 · 지속 2.7 · 확정 3.2 · 관련 3.2 · 중요도 2.83/4 · 종합 62.7/100 |
| 5 | 카자흐스탄, 전기차 충전소 계량기 정기 검정 의무화 | В Казахстане введут обязательную поверку измерителей на электрозарядных станциях | link | inbusiness | Jev 범위 2.2 · 변화 1.8 · 지속 3.2 · 확정 3.0 · 관련 3.3 · 중요도 2.54/4 · 종합 61.3/100 |
| 6 | 카자흐스탄, 전기차 충전기 전수 점검…운전자에게 달라지는 점은 | В Казахстане проверят все зарядки - что изменится для водителей электромобилей | link | tengrinews | Jev 범위 2.9 · 변화 1.5 · 지속 1.9 · 확정 2.2 · 관련 3.2 · 중요도 2.33/4 · 종합 57.0/100 |
| 7 | 카자흐스탄 전기차 충전소, 의무 검사 받는다 | Қазақстанда электромобиль қуаттау станциялары міндетті тексеруден өтеді | link | kapital | Jev 범위 1.9 · 변화 1.8 · 지속 3.1 · 확정 2.4 · 관련 2.9 · 중요도 2.32/4 · 종합 56.8/100 |
| 8 | 카자흐스탄 난방철 시작…난방 공급 일정 발표 | Отопительный сезон открывается: названы сроки подачи тепла в Казахстане | link | kapital | Jev 범위 2.9 · 변화 1.1 · 지속 2.7 · 확정 3.0 · 관련 3.7 · 중요도 2.51/4 · 종합 56.3/100 |
| 9 | 코스타나이주에 1,000MW 규모 풍력발전소 건설 | Қостанай облысында қуаты 1000 МВт жел электр станциясы салынады | link | kapital | Jev 범위 1.1 · 변화 2.5 · 지속 3.4 · 확정 2.1 · 관련 2.7 · 중요도 2.26/4 · 종합 55.9/100 |
| 10 | 카자흐스탄, 유전 부생가스 발전 전력으로 채굴할 광상 지정 추진 | Казахстан определит месторождения для майнинга на электроэнергии из попутного газа | link | inbusiness | Jev 범위 2.2 · 변화 1.9 · 지속 2.9 · 확정 1.2 · 관련 3.3 · 중요도 2.32/4 · 종합 55.8/100 |
| 11 | 카자흐스탄, 구리 수출 제한 추진 | Казахстан готовит ограничения на вывоз меди | link | inbusiness | Jev 범위 2.5 · 변화 2.0 · 지속 2.6 · 확정 1.1 · 관련 3.5 · 중요도 2.44/4 · 종합 55.3/100 |
| 12 | 카자흐스탄 난방철 시작…지역별 난방 공급 일정 발표 | Қазақстанда жылу беру маусымы басталады: өңірлерде жылу беру мерзімі аталды | link | kapital | Jev 범위 2.6 · 변화 1.1 · 지속 2.8 · 확정 3.1 · 관련 3.7 · 중요도 2.45/4 · 종합 55.1/100 |
| 13 | 카자흐스탄 개발은행, 칼륨비료·알루미늄 생산과 재생에너지 사업 지원 | БРК поддерживает проекты по развитию производства калийных удобрений, алюминия и ВИЭ | link | kapital | Jev 범위 2.1 · 변화 1.9 · 지속 2.7 · 확정 2.6 · 관련 2.9 · 중요도 2.33/4 · 종합 54.9/100 |
| 14 | 아스타나, 10월 2일부터 난방 공급 시작 | Со 2 октября в Астане начнется отопительный сезон | link | kapital | Jev 범위 1.7 · 변화 1.3 · 지속 2.6 · 확정 2.9 · 관련 3.4 · 중요도 2.17/4 · 종합 54.5/100 |
| 15 | 카자흐스탄, 서류상으로만 공기 질 개선…원자재 기업 환경 벌금 감소 | В Казахстане на бумаге очистился воздух: экоштрафы сырьевиков упали | link | inbusiness | Jev 범위 2.3 · 변화 1.4 · 지속 2.2 · 확정 1.9 · 관련 3.0 · 중요도 2.12/4 · 종합 52.9/100 |
| 16 | 알마티 수도요금 두 배 인상…당국, 이유 설명 | Тариф на воду подняли в два раза в Алматы – названы причины | link | tengrinews | Jev 범위 1.6 · 변화 2.3 · 지속 2.8 · 확정 2.9 · 관련 3.1 · 중요도 2.43/4 · 종합 52.7/100 |
| 17 | EU·영국, 전략 비축유에서 경유 방출 검토 | ЕС и Великобритания могут вывести на рынок дизель из госрезервов | link | inbusiness | Jev 범위 3.6 · 변화 1.9 · 지속 2.1 · 확정 1.5 · 관련 0.5 · 중요도 2.01/4 · 종합 51.6/100 |
| 18 | 카스피해 송유관 컨소시엄, 원유 선적량 줄여 | Каспийский трубопроводный консорциум сократил отгрузку нефти | link | inbusiness | Jev 범위 2.1 · 변화 1.6 · 지속 1.8 · 확정 2.9 · 관련 2.4 · 중요도 2.05/4 · 종합 50.7/100 |
| 19 | 카자흐스탄, 암호화폐 채굴용 새 에너지원 확보 | Казахстан нашел новый источник энергии для майнинга | link | inbusiness | Jev 범위 2.1 · 변화 1.8 · 지속 2.5 · 확정 2.2 · 관련 2.7 · 중요도 2.19/4 · 종합 50.7/100 |
| 20 | 12월 1일부터 전기차 충전소 전력 공급량 정확도 점검 | С 1 декабря электрозарядные станции будут проверять на точность подачи электроэнергии | link | kapital | Jev 범위 2.0 · 변화 1.6 · 지속 2.8 · 확정 2.7 · 관련 1.5 · 중요도 1.96/4 · 종합 50.0/100 |
정부·외교 (Top 20 · 실제 20건)
| 순위 | 헤드라인 | 원문 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡테노프 카자흐스탄 총리, 900억 달러 넘는 건설 사업 계획 발표 | Бектенов заявил о строительной программе более чем на 90 млрд долларов | link | inbusiness | Jev 범위 2.8 · 변화 2.9 · 지속 3.1 · 확정 2.6 · 관련 3.8 · 중요도 3.05/4 · 종합 71.7/100 |
| 2 | 카자흐스탄·독일, 수십억 달러 규모 협정 체결 | Казахстан и Германия подписали соглашения на миллиарды долларов | link | tengrinews | Jev 범위 3.4 · 변화 2.9 · 지속 2.9 · 확정 3.2 · 관련 3.4 · 중요도 3.16/4 · 종합 69.4/100 |
| 3 | 카자흐스탄, 사회서비스 포털에서 공급업체 500곳 이상 제외 | Более 500 поставщиов исключили из Портала социальных услуг в Казахстане | link | inbusiness | Jev 범위 2.4 · 변화 2.8 · 지속 2.4 · 확정 3.4 · 관련 3.3 · 중요도 2.81/4 · 종합 66.8/100 |
| 4 | 카자흐스탄, 온라인 대출 전 의무 설문 도입 | Қазақстанда онлайн-кредит берер алдында міндетті сауалнама алу енгізіледі | link | kapital | Jev 범위 2.9 · 변화 2.0 · 지속 3.1 · 확정 3.0 · 관련 3.5 · 중요도 2.77/4 · 종합 65.4/100 |
| 5 | 카자흐스탄, 완전한 디지털 국가로 전환하기 위한 기반 마련 | В Казахстане создают условия для трансформации в полностью цифровое государство | link | kapital | Jev 범위 3.0 · 변화 2.0 · 지속 3.5 · 확정 0.7 · 관련 3.7 · 중요도 2.69/4 · 종합 64.6/100 |
| 6 | 카자흐스탄, 연구개발 지출 GDP의 1%로 늘린다 | Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1 % ВВП | link | kapital | Jev 범위 3.0 · 변화 2.2 · 지속 3.4 · 확정 2.5 · 관련 3.6 · 중요도 2.88/4 · 종합 64.3/100 |
| 7 | 아스타나·베이징 교역 두 배 확대 추진…거주허가 프로그램 확대와 첫 로봇 농장 | Астана и Пекин намерены удвоить торговлю, расширение программы ВНЖ и первая робоферма | link | inbusiness | Jev 범위 3.5 · 변화 2.5 · 지속 3.5 · 확정 1.8 · 관련 3.4 · 중요도 3.00/4 · 종합 62.9/100 |
| 8 | 토카예프 “카자흐스탄, 연구개발 지출 GDP의 1%로 확대” | Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1% ВВП – Токаев | link | zakon | Jev 범위 2.9 · 변화 2.1 · 지속 3.4 · 확정 2.1 · 관련 3.6 · 중요도 2.80/4 · 종합 62.8/100 |
| 9 | 카자흐스탄 설탕 시장에 생산·수입업체 의무 할당량 도입 | Производители и импортеры получили обязательную квоту для рынка сахара в РК | link | inbusiness | Jev 범위 2.1 · 변화 2.1 · 지속 3.1 · 확정 3.0 · 관련 3.3 · 중요도 2.58/4 · 종합 62.2/100 |
| 10 | 토카예프 대통령 “독일과의 공동 사업 규모 540억 달러 넘어” | Более 54 миллиардов долларов: Токаев раскрыл масштаб совместных проектов с Германией | link | tengrinews | Jev 범위 3.2 · 변화 2.6 · 지속 2.6 · 확정 2.1 · 관련 3.1 · 중요도 2.78/4 · 종합 62.1/100 |
| 11 | 카자흐스탄, 일부 전공 학사과정 3년으로 단축…대상은 | Бакалавриат за три года: по каким специальностям сократят сроки обучения в Казахстане | link | tengrinews | Jev 범위 2.6 · 변화 2.0 · 지속 3.7 · 확정 2.5 · 관련 3.3 · 중요도 2.70/4 · 종합 62.0/100 |
| 12 | 카자흐스탄, 곡물·설탕·감자에 새 규정 적용 | Зерно, сахар и картофель в Казахстане попали под новые правила | link | inbusiness | Jev 범위 2.8 · 변화 1.8 · 지속 2.8 · 확정 3.0 · 관련 3.2 · 중요도 2.60/4 · 종합 61.9/100 |
| 13 | 카자흐스탄, 2026년 수확 곡물의 매입 가격 확정 | Казахстан определил закупочные цены на зерно урожая 2026 года | link | inbusiness | Jev 범위 2.6 · 변화 1.9 · 지속 2.7 · 확정 3.4 · 관련 3.5 · 중요도 2.68/4 · 종합 61.8/100 |
| 14 | 카자흐스탄, 500억 텡게 규모 방산 발주 예산 집행 못 해 | 50 млрд тенге оборонного заказа не было освоено в Казахастане | link | inbusiness | Jev 범위 2.4 · 변화 2.5 · 지속 2.1 · 확정 2.4 · 관련 3.2 · 중요도 2.56/4 · 종합 61.6/100 |
| 15 | 카자흐스탄·독일, 산업 협력 발전 로드맵 승인 | Казахстан и Германия утвердили Дорожную карту по развитию промышленного сотрудничества | link | kapital | Jev 범위 2.7 · 변화 1.9 · 지속 3.0 · 확정 3.5 · 관련 3.2 · 중요도 2.68/4 · 종합 61.3/100 |
| 16 | 카자흐스탄, ‘회색 수입’ 단속 위해 5년 넘은 차량 반입 제한 | Серый импорт: ввоз авто старше 5 лет ограничили | link | inbusiness | Jev 범위 2.7 · 변화 2.1 · 지속 3.6 · 확정 3.0 · 관련 3.6 · 중요도 2.85/4 · 종합 61.3/100 |
| 17 | 카자흐스탄 일부 국민의 연금 지급 절차 변경 | Некоторым казахстанцам изменят порядок выплаты пенсий | link | tengrinews | Jev 범위 2.7 · 변화 1.9 · 지속 2.9 · 확정 2.1 · 관련 3.3 · 중요도 2.54/4 · 종합 61.3/100 |
| 18 | 카자흐스탄, 무료 의약품 지급 절차 변경 추진 | В Казахстане хотят изменить порядок отпуска бесплатных лекарств | link | zakon | Jev 범위 2.9 · 변화 1.9 · 지속 2.7 · 확정 1.2 · 관련 3.6 · 중요도 2.53/4 · 종합 61.2/100 |
| 19 | 연금 지급부터 활기찬 노후까지…카자흐스탄 노인 지원 어떻게 바뀌나 | От пенсионных выплат до активного долголетия: как меняется поддержка пожилых в РК | link | inbusiness | Jev 범위 2.9 · 변화 1.8 · 지속 3.3 · 확정 0.4 · 관련 3.5 · 중요도 2.49/4 · 종합 61.1/100 |
| 20 | 카자흐스탄 정부, 밀 매입 가격 확정 | Үкімет бидайдың сатып алу бағасын бекітті | link | kapital | Jev 범위 2.6 · 변화 1.9 · 지속 2.4 · 확정 3.5 · 관련 3.6 · 중요도 2.63/4 · 종합 61.0/100 |
산업·금융 (Top 20 · 실제 20건)
| 순위 | 헤드라인 | 원문 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡테노프 카자흐스탄 총리, 900억 달러 넘는 건설 사업 계획 발표 | Бектенов заявил о строительной программе более чем на 90 млрд долларов | link | inbusiness | Jev 범위 2.8 · 변화 2.9 · 지속 3.1 · 확정 2.6 · 관련 3.8 · 중요도 3.05/4 · 종합 71.7/100 |
| 2 | 카자흐스탄, 2030년까지 카스피해 경유 곡물 환적량 약 10배로 확대 계획 | Казахстан планирует увеличить перевалку зерна через Каспий почти в 10 раз к 2030 году | link | inbusiness | Jev 범위 2.7 · 변화 2.9 · 지속 3.9 · 확정 2.0 · 관련 3.5 · 중요도 3.04/4 · 종합 71.4/100 |
| 3 | 카자흐스탄·독일, 수십억 달러 규모 협정 체결 | Казахстан и Германия подписали соглашения на миллиарды долларов | link | tengrinews | Jev 범위 3.4 · 변화 2.9 · 지속 2.9 · 확정 3.2 · 관련 3.4 · 중요도 3.16/4 · 종합 69.4/100 |
| 4 | 카자흐스탄, 3,800억 텡게 규모 대형 풍력발전소 건설 | В РК построят крупную ветростанцию за 380 млрд тенге | link | inbusiness | Jev 범위 2.6 · 변화 2.8 · 지속 3.4 · 확정 2.5 · 관련 3.3 · 중요도 2.91/4 · 종합 68.3/100 |
| 5 | 카자흐스탄, 2033년까지 네 번째 정유공장 건설 계획 | Қазақстанда төртінші МӨЗ-ді 2033 жылға дейін салу жоспарланып отыр | link | kapital | Jev 범위 2.7 · 변화 2.5 · 지속 3.7 · 확정 2.1 · 관련 3.4 · 중요도 2.87/4 · 종합 67.5/100 |
| 6 | 카자흐스탄, 온라인 대출 전 의무 설문 도입 | Қазақстанда онлайн-кредит берер алдында міндетті сауалнама алу енгізіледі | link | kapital | Jev 범위 2.9 · 변화 2.0 · 지속 3.1 · 확정 3.0 · 관련 3.5 · 중요도 2.77/4 · 종합 65.4/100 |
| 7 | 카자흐스탄, 연간 석유 정제량 3,900만 톤으로 확대 | Казахстан нарастит переработку нефти до 39 млн тонн в год | link | inbusiness | Jev 범위 2.9 · 변화 2.0 · 지속 2.8 · 확정 3.3 · 관련 2.9 · 중요도 2.65/4 · 종합 64.0/100 |
| 8 | 카자흐스탄 중앙은행, 국가기금 달러 매각 일시 중단 | Ұлттық банк Ұлттық қордан доллар сатуды уақытша тоқтатты | link | kapital | Jev 범위 2.7 · 변화 2.1 · 지속 1.6 · 확정 3.6 · 관련 3.8 · 중요도 2.66/4 · 종합 63.3/100 |
| 9 | 아스타나·베이징 교역 두 배 확대 추진…거주허가 프로그램 확대와 첫 로봇 농장 | Астана и Пекин намерены удвоить торговлю, расширение программы ВНЖ и первая робоферма | link | inbusiness | Jev 범위 3.5 · 변화 2.5 · 지속 3.5 · 확정 1.8 · 관련 3.4 · 중요도 3.00/4 · 종합 62.9/100 |
| 10 | 카자흐스탄, 러시아산 가스 구매량 약 세 배로 확대 | Казахстан увеличит закупки российского газа почти втрое | link | inbusiness | Jev 범위 2.8 · 변화 2.6 · 지속 2.7 · 확정 3.2 · 관련 3.2 · 중요도 2.83/4 · 종합 62.7/100 |
| 11 | 카자흐스탄 설탕 시장에 생산·수입업체 의무 할당량 도입 | Производители и импортеры получили обязательную квоту для рынка сахара в РК | link | inbusiness | Jev 범위 2.1 · 변화 2.1 · 지속 3.1 · 확정 3.0 · 관련 3.3 · 중요도 2.58/4 · 종합 62.2/100 |
| 12 | 토카예프 대통령 “독일과의 공동 사업 규모 540억 달러 넘어” | Более 54 миллиардов долларов: Токаев раскрыл масштаб совместных проектов с Германией | link | tengrinews | Jev 범위 3.2 · 변화 2.6 · 지속 2.6 · 확정 2.1 · 관련 3.1 · 중요도 2.78/4 · 종합 62.1/100 |
| 13 | 카자흐스탄 중앙은행, 국가기금 거래의 상쇄 조치 일시 중단 | Нацбанк поставил на паузу зеркалирование операций с Нацфондом | link | kapital | Jev 범위 2.4 · 변화 2.2 · 지속 1.7 · 확정 3.7 · 관련 3.7 · 중요도 2.59/4 · 종합 62.0/100 |
| 14 | 삼성, AI 스타트업 헬릭스에 10억 달러 투자 | Samsung инвестирует $1 млрд в ИИ-стартап Helix | link | kapital | Jev 범위 2.6 · 변화 2.2 · 지속 3.2 · 확정 2.5 · 관련 3.4 · 중요도 2.74/4 · 종합 61.9/100 |
| 15 | 카자흐스탄, 곡물·설탕·감자에 새 규정 적용 | Зерно, сахар и картофель в Казахстане попали под новые правила | link | inbusiness | Jev 범위 2.8 · 변화 1.8 · 지속 2.8 · 확정 3.0 · 관련 3.2 · 중요도 2.60/4 · 종합 61.9/100 |
| 16 | 카자흐스탄, 2026년 수확 곡물의 매입 가격 확정 | Казахстан определил закупочные цены на зерно урожая 2026 года | link | inbusiness | Jev 범위 2.6 · 변화 1.9 · 지속 2.7 · 확정 3.4 · 관련 3.5 · 중요도 2.68/4 · 종합 61.8/100 |
| 17 | 카자흐스탄, 500억 텡게 규모 방산 발주 예산 집행 못 해 | 50 млрд тенге оборонного заказа не было освоено в Казахастане | link | inbusiness | Jev 범위 2.4 · 변화 2.5 · 지속 2.1 · 확정 2.4 · 관련 3.2 · 중요도 2.56/4 · 종합 61.6/100 |
| 18 | 카자흐스탄·독일, 산업 협력 발전 로드맵 승인 | Казахстан и Германия утвердили Дорожную карту по развитию промышленного сотрудничества | link | kapital | Jev 범위 2.7 · 변화 1.9 · 지속 3.0 · 확정 3.5 · 관련 3.2 · 중요도 2.68/4 · 종합 61.3/100 |
| 19 | 카자흐스탄, ‘회색 수입’ 단속 위해 5년 넘은 차량 반입 제한 | Серый импорт: ввоз авто старше 5 лет ограничили | link | inbusiness | Jev 범위 2.7 · 변화 2.1 · 지속 3.6 · 확정 3.0 · 관련 3.6 · 중요도 2.85/4 · 종합 61.3/100 |
| 20 | 카자흐스탄, 전기차 충전소 계량기 정기 검정 의무화 | В Казахстане введут обязательную поверку измерителей на электрозарядных станциях | link | inbusiness | Jev 범위 2.2 · 변화 1.8 · 지속 3.2 · 확정 3.0 · 관련 3.3 · 중요도 2.54/4 · 종합 61.3/100 |