카자흐스탄 News Top Rankings · 2026-W37
분야별 가변깊이 랭킹 (A′) — 거시경제 45·에너지·자원 30·정부·외교 25·산업·금융 20 갱신: 2026-09-11 02:12 UTC
바로가기: 거시경제 · 에너지·자원 · 정부·외교 · 산업·금융
거시경제 (Top 45 · 실제 24건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄 거래소서 달러화 한 번에 6텡게 급락 | link | inbusiness 외 7 | 달러 환율 급락, 텡게 가치 변동 심각 |
| 2 | 카자흐스탄 주택담보대출 수요 1년간 13.4% 감소 | link | kapital 외 7 | 주택담보대출 13.4% 감소로 부동산 심리 악화 |
| 3 | 중동 분쟁 심화로 유가 급등 | link | tengrinews 외 4 | 중동 분쟁 유가 급등, 카자흐 물가 파급 |
| 4 | 카자흐스탄 GDP 성장, 제조업·무역·건설이 견인 | link | kazinform 외 4 | GDP 성장 제조·무역·건설이 견인, 경제 엔진 확인 |
| 5 | '반세기 뒤처진' 알마티·아스타나, 중앙아시아 경제 패권 유지하는 이유 | link | inbusiness 외 3 | 알마티·아스타나 중앙아시아 경제패권 유지, 지역 거시 중요도 |
| 6 | 알마티·알마티 지역, 9월 12일부터 전기요금 인상 | link | zakon 외 2 | 알마티 전기요금 9월 12일부터 인상, 도시 물가 상승 |
| 7 | 알마티에서 감자·당근·양파·배추 최고가격 책정 | link | inbusiness 외 2 | 알마티 필수식품 최고가격 책정, 물가 관리 강화 |
| 8 | 카자흐스탄, IMF 차입금 없어…지역 국가 채무 현황 | link | inbusiness 외 2 | 카자흐 IMF 무차입, 지역 내 금융 건전성 우위 |
| 9 | 카자흐스탄, 10월 1일부터 실업 급여 감축 | link | inbusiness 외 1 | 실업급여 10월 1일부터 감축, 고용·소비 영향 |
| 10 | 카자흐스탄-중국, 곡물·농산물 거래 디지털 플랫폼 출범 | link | kapital 외 1 | 카자흐-중국 곡물 거래 디지털 플랫폼 출범, 신규 협력 |
| 11 | 전문가들이 평가한 카자흐스탄 노동시장 현황 | link | zakon 외 1 | 전문가 평가 노동시장 현황, 고용 트렌드 |
| 12 | 시장 관심 초점 - 국제 준비금 및 국가기금 자산 정보 | link | kapital 외 1 | 국제 준비금·국가기금 자산 현황, 국가 재정 지표 |
| 13 | 시장, 9월 미국 기준금리 인상 확률을 58%로 상향 | link | kapital | 미국 기준금리 인상 58%, 글로벌 금리 영향 |
| 14 | 세계 차입금 상승이 카자흐 경제에 미칠 영향은? | link | kapital | 세계 차입금 상승, 글로벌 채무 리스크 |
| 15 | 카자흐스탄, 석유 수익을 미래세대 자산으로 전환하다 | link | zakon | 석유 수익 미래세대 자산 전환, 장기 전략 |
| 16 | 독일, 2009년 이후 최고 금리로 10년물 국채 발행 | link | kapital | 독일 10년물 국채 2009년 이후 최고 금리, 글로벌 신호 |
| 17 | 의약품 디지털 관리, 카자흐스탄에 420억 텡게 절감 가져와 | link | kazinform | 의약품 디지털 관리 420억 텡게 절감, 산업 효율화 |
| 18 | 올레그 소스콥스: 카르메트, 카자흐 경제 미래 발전 추세에 부합 | link | tengrinews | 카르메트 경제발전 추세 확인, 산업 전망 |
| 19 | 카자흐인들, 높은 수익률 위해 장기 정기예금 선택 | link | kapital | 카자흐인 고수익 정기예금 선택, 금융 심리 |
| 20 | 악튭주, 3년간 정부지원 417억 텡게 규모 프로젝트 추진 | link | kapital | 악튭주 417억 텡게 프로젝트, 지역 투자 |
| 21 | ЕНПФ의 방치된 수십억 텡게, 시청에 이관하려는 움직임 | link | inbusiness | ЕНПФ 수십억 텡게 거버넌스 개선, 자산 활용 |
| 22 | 물 사용 제한: 카자흐스탄 남부 지역, 얼마나 절감했나? | link | kazinform | 카자흐 남부 물 사용 제한 절감, 자원 효율 |
| 23 | 유럽연합 예산 2조 유로 증액 추진 | link | kazinform | EU 예산 2조 유로 증액, 국제 재정 확대 |
| 24 | 부업 없이 제2의 급여: 자유 시간에 좋은 돈 버는 법 | link | zakon | 부업으로 추가 소득 트렌드, 고용 다양화 |
에너지·자원 (Top 30 · 실제 30건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 브렌트유, 배럴당 101달러 돌파 | link | inbusiness 외 5 | 6개 매체 보도로 브렌트유 101달러 돌파, 글로벌 경제 영향 최대 |
| 2 | 드론 사고로 KTO 터미널 석유 적재 일시 중단 | link | kapital 외 3 | 4개 매체 보도로 KTK 드론 사고 석유적재 중단, 카자흐 수출 차질 |
| 3 | 키질로르다 정유소 화재…석유제품 120톤 소실 | link | zakon 외 2 | 3개 매체 보도로 키질오르다 화재 120톤 소실, 국내 에너지 위기 |
| 4 | 카자흐스탄에서 120억 달러 규모 5대 석유가스화학 프로젝트 추진 | link | kazinform 외 1 | 120억 달러 규모 5대 석유화학 프로젝트, 국가 전략사업 |
| 5 | OPEC+, 카자흐스탄 10월 석유 채굴 쿼터 유지 | link | kapital | OPEC+ 10월 석유 쿼터 유지 결정, 생산 계획 확정 |
| 6 | 카즈트랜스오일, 국가 시스템 석유 공급 2025년 대비 39% 증가 | link | kapital 외 1 | 국가 석유공급 39% 증가 구체적 수치, 인프라 확대 |
| 7 | 후시 반군, 홍해 석유 글로벌 공급로 또 다시 차단 | link | tengrinews 외 1 | 후티 반군 홍해 석유 공급로 재차단, 글로벌 유가 영향 |
| 8 | 카스피해 수위 급락: 카자흐스탄에 미칠 1차 영향 드러나 | link | inbusiness 외 1 | 카스피해 수위 급락으로 카자흐 영향 분석 |
| 9 | 솔리드코어 리소스, 카자흐스탄 키질 광산서 대형 덤프트럭 운영 | link | forbes 외 1 | 솔리드코어 키질 광산 대형사업 전개, 민간 채굴 확대 |
| 10 | 카자흐스탄, 2035년까지 국민 천연가스 공급률 80% 달성 계획 | link | kapital | 2035년 천연가스 공급률 80% 국가 목표 설정 |
| 11 | 카자흐스탄, 석유 수익을 미래세대 자산으로 전환하다 | link | zakon | 석유 수익 미래세대 자산화로 재정 정책 전환 |
| 12 | 석유 수요 증가 둔화: OPEC, 2026년 전망치 또 하향 | link | inbusiness | OPEC 2026년 수요 전망 하향, 장기 시장 약세 신호 |
| 13 | 카자흐스탄 제3 원전, 이름은 '미래'로 제안 | link | kapital | 제3 원전 '미래' 이름 제안으로 에너지 인프라 확충 |
| 14 | 카자흐스탄 에너지산업에 수십억 달러가 왜 필요한가 | link | inbusiness | 에너지산업 수십억 달러 투자 필요성 제기 |
| 15 | 유럽 가스값 3년 만에 최고치 경신 | link | inbusiness | 유럽 가스값 3년 최고로 국제 에너지 위기 심화 |
| 16 | 금값, 온스당 4,430달러로 상승 | link | forbes | 금값 4,430달러 상승으로 광물자원 가격 변동 |
| 17 | 카자흐스탄 에너지업계, 겨울 대비 준비됐지만 모두가 그렇진 않아 | link | inbusiness | 에너지업계 겨울 대비 준비 현황 점검 |
| 18 | 질소비료 가격, 높은 수요와 고가 가스로 상승 | link | inbusiness | 질소비료 가격 상승으로 농업 투입재 비용 증가 |
| 19 | 카르메트, '서부 카라잘' 프로젝트 재추진 | link | zakon | 카르메트 서부 카라잘 프로젝트 재추진 |
| 20 | 우스타간 제련소, 금 정제 공장과 수도관 건설 | link | kapital | 우스타간 제련소 금 정제 공장 건설로 광업 확대 |
| 21 | ERG 계열 카즈크롬, 돈스키 제련소 부유선광 공정 97% 설계용량 달성 | link | inbusiness | 카즈크롬 제련소 97% 설계용량 달성 산업 성과 |
| 22 | 카자흐스탄 경제 에너지 집약도 4% 감소 | link | inbusiness | 경제 에너지 집약도 4% 감소로 효율성 개선 |
| 23 | 노동·사회보장부 장관, 텡기즈셰브로일 최고경영자와 면담 | link | tengrinews | 노동부 장관-텡기즈셰브로일 CEO 정책 협의 |
| 24 | 카자흐스탄, NCOC에 부과한 환경 벌금 집행 중단 | link | kapital | NCOC 환경 벌금 집행 중단으로 규제 정책 변경 |
| 25 | 전력계통운영자, 균형조정시장 발전에 필요한 것 설명 | link | inbusiness | 전력계통 균형조정시장 발전 방안 설명 |
| 26 | 카자흐스탄 석탄 가격은 얼마인가 | link | inbusiness | 카자흐스탄 석탄 가격 현황 정보 제공 |
| 27 | 카자흐스탄, 녹색에너지 새 개념 추진 | link | inbusiness | 녹색에너지 새 개념 추진으로 정책 전환 |
| 28 | 중국, 가스 수입 확대 | link | inbusiness | 중국 가스 수입 확대로 국제 거래 변화 |
| 29 | 셰브론, 베네수엘라 석유 시설 2배로 늘린다 | link | inbusiness | 셰브론 베네수엘라 석유시설 확대 국제 동향 |
| 30 | 9월 10일 환율, 석유 및 금속 가격 | link | kapital | 9월 환율 및 금속 가격 지표 제공 |
정부·외교 (Top 25 · 실제 25건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란, 호르무즈 해협 완전 봉쇄 선언 | link | tengrinews 외 6 | 국제 에너지 안보의 핵심 분쟁, 미이란 갈등 7건 동시 보도 |
| 2 | 토카예프 대통령, 세계관세기구 사무총장과 '스마트 국경' 발전 협의 | link | tengrinews 외 2 | 스마트 국경 개발로 국가 간 협력 심화, 전략적 협력 |
| 3 | 토카예프 대통령, 세계관세기구 사무총장에 '우정' II급 훈장 수여 | link | kazinform 외 2 | 외교 최고위층 활동 증명, 세계관세기구 훈장 수여 |
| 4 | 대통령 보좌관 임명... 국내정책·소통 담당 | link | tengrinews 외 2 | 국내정책 강화를 위한 정부 조직 개편 |
| 5 | "구체적 일정 없다" - 과학부, 카자흐어 라틴문자 전환 일정 언급 | link | tengrinews 외 2 | 국가 문화정책의 핵심 언어 표기 논쟁 |
| 6 | 카자흐, 부패 위반 201건 적발 - 피해액 37억 텡게 평가 | link | kapital 외 1 | 부패 척결 구체적 성과, 201건·37억 텡게 규모 |
| 7 | 카자흐스탄-중국, 곡물·농산물 거래 디지털 플랫폼 출범 | link | kapital 외 1 | 한중 경제협력 플랫폼 신규 출범 |
| 8 | 12개국이 팔레스타인 점령지 이스라엘 정착촌 제품 수입 금지 | link | tengrinews 외 1 | 국제 인도주의 공조, 12개국 이스라엘 제재 |
| 9 | 대통령, 튀르크국가기구 회원국 내무장관들과 면담 | link | kapital 외 1 | 지역 외교 확대, 튀르크 국가기구 내무장관 면담 |
| 10 | 세르비아 대통령이 의회 해산 선언 | link | inbusiness 외 1 | 동유럽 정치 불안정 심화, 세르비아 의회 해산 |
| 11 | 토카예프, 신임 응급상황부장 무하노프에게 여러 과제 지시 | link | kapital 외 1 | 긴급 상황 대응 체계 강화 인사, 응급부장 임명 |
| 12 | 교육부, 2028년 이후 NIS의 향방 설명 | link | inbusiness 외 1 | 교육 정책의 장기 계획 변경, 2028년 이후 NIS |
| 13 | 외국인, 카자흐스탄 준정부부문 채권 거래 세제 혜택 부여 가능 | link | inbusiness 외 1 | 재정시장 정책의 세제 혁신, 준정부 채권 혜택 |
| 14 | 트럼프 특사, 러시아·우크라이나 협상 결과 성명 발표 | link | tengrinews | 우크라이나 전쟁 평화 협상 진전, 트럼프 특사 |
| 15 | 카자흐-중국, 14년 협상 '호르고스' 완료 | link | tengrinews | 지역 인프라 협력의 14년 성과, 호르고스 완료 |
| 16 | 러시아·중국 등 4개국, 터키 신규 원전 수주 경쟁 | link | inbusiness | 에너지 인프라 국제 경쟁, 터키 원전 4개국 수주 |
| 17 | 시리아, 아사드 정권 붕괴 1주년 기념 | link | kazinform | 중동 정치 지형 재편, 시리아 아사드 붕괴 1주년 |
| 18 | 후티, 모하 항구 점령 후 바브엘만데브 해협 진출 | link | kazinform | 홍해 해상 안보 위기 심화, 후티 모하 항구 점령 |
| 19 | 카자흐스탄, 인신매매 85건·불법 이민 통로 9개 적발 | link | kazinform | 안보 정책 실행, 인신매매 85건·불법이민 9개 통로 |
| 20 | AI로 재난 예측 추진... 토카예프, 신기술 도입 지시 | link | zakon | 디지털 혁신으로 재난 대응 강화, AI 도입 |
| 21 | 토카예프 대통령 중국 언론 인터뷰: 공동 과거와 찬란한 미래 | link | tengrinews | 한중 전략적 협력 강화, 토카예프 중국 언론 인터뷰 |
| 22 | 알제리, UAE와 외교 관계 단절 | link | kazinform | 중동 외교 관계 재편, 알제리-UAE 단절 |
| 23 | 미국, 후티에 석유·가스 공급하는 회사와 선박에 제재 | link | kazinform | 홍해 지역 미국 개입 확대, 후티 석유·가스 제재 |
| 24 | 카자흐스탄·한국, 축산물 생산 협력 | link | kapital | 한카 경제협력 확대, 축산물 생산 협력 |
| 25 | 카자흐스탄, 녹색에너지 새 개념 추진 | link | inbusiness | 환경 정책의 새로운 패러다임, 녹색에너지 개념 |
산업·금융 (Top 20 · 실제 20건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐, 판다 채권 2차 발행 성공 | link | zakon 외 3 | 국가 신용도 사건, 4개 매체 보도로 국제적 중요도 최고 |
| 2 | 카자흐, 설탕 생산 지표 또다시 하락 | link | kapital 외 2 | 농업 산업 위기 신호, 3개 매체 보도, 설탕·사탕무 생산 급감 |
| 3 | ENПF 적립금, 가입자 관리 기능 확대 | link | kapital 외 2 | 국가연금 제도 개혁, 3개 매체, 국민 연금 관리권 강화 |
| 4 | 카자흐스탄 준정부부문 텡고 채권 유통액, 17.6조 텡고 | link | kapital 외 2 | 준정부 채권 거래 정책, 3개 매체, 세제 개편 및 외국인 혜택 |
| 5 | 세계 기록 경신할 공항 건설 중 | link | zakon | 세계 기록 수준 인프라 프로젝트, 항공산업 대형 투자 |
| 6 | 국영기업 삼룩-카지나, 21조 텡게 규모 38개 투자사업 추진 예정 | link | kapital 외 1 | 국영기업 21조 텡게 대규모 투자, 38개 프로젝트 동시 추진 |
| 7 | 카자흐스탄 철도 IPO, HKEX·LSE·AIX 3개 거래소에서 진행 | link | kapital 외 1 | 국유철도 IPO, 3개 국제거래소 동시 상장 계획 |
| 8 | 카자흐스탄에서 120억 달러 규모 5대 석유가스화학 프로젝트 추진 | link | kazinform | 120억 달러 석유화학 5대 프로젝트, 산업 고부가가치화 |
| 9 | 바이낸스, 카자흐스탄 지역 정산 허브 개발 | link | kapital 외 1 | 바이낸스 정산허브 개발, 암호화폐 산업 규제·채택 신호 |
| 10 | 망기스타우 신규 항구, 연 2,500만 톤 처리 규모 | link | kapital 외 1 | 망기스타우 항구 2,500만 톤 규모, 중앙아시아 물류 거점 |
| 11 | 카자흐스탄-중국, 곡물·농산물 거래 디지털 플랫폼 시작 | link | kapital 외 1 | 카자흐-중국 곡물 거래 디지털 플랫폼, 국제협력·농업 디지털화 |
| 12 | 카자흐가스, 홍콩 증시 상장 추진 검토 중 | link | kapital | 카자흐가스 홍콩 거래소 상장 추진, 국영 에너지 회사 글로벌화 |
| 13 | S&P, 카자흐 은행 부문 평가 상향 - 감시 강화 조치 언급 | link | kapital 외 1 | S&P 은행부문 평가 상향, 금융시스템 신용도 향상 신호 |
| 14 | 상금 110만 달러, OpenAI 파트너십... 아스타나서 글로벌 AI 해커톤 개최 | link | kapital | 110만 달러 AI 해커톤, OpenAI 파트너십, 아스타나 글로벌 포럼 |
| 15 | 알마티 암센터, 로봇 약국 개설 | link | kapital 외 1 | 알마티 암센터 로봇 약국, 의료 산업 자동화 혁신 |
| 16 | 폴란드 투자자, 동카자흐스탄에 대형 양식장 건설 | link | kapital 외 1 | 폴란드 투자자 동카자흐 대형 양식장, 해산물 산업 확대 |
| 17 | ADCB 카자흐스탄, 카자흐 프로젝트 자금 3배 확대 의향 | link | kapital 외 1 | ADCB 카자흐 프로젝트 자금 3배 증액, UAE 대규모 투자 진출 |
| 18 | 암호화폐 소액대출 서비스 Alemcredit.com에 조사 개시 | link | kapital 외 1 | 암호화폐 소액대출 서비스 조사, 금융 규제·감시 강화 |
| 19 | 보험료 아닌 고객 신뢰로 경쟁을 – Halyk Life 회장 | link | kapital 외 1 | Halyk Life 신뢰 경쟁 전략, 보험업계 비즈니스 모델 전환 |
| 20 | 금융 AI, 디지털자산, 부정거래 방지…중앙아시아 핀테크 서밋, 9월 11일 알마티 개최 | link | zakon 외 1 | 중앙아시아 핀테크 서밋, AI·블록체인·결제 지역 혁신 포럼 |