카자흐스탄 News Top Rankings · 2026-W36
분야별 가변깊이 랭킹 (A′) — 거시경제 45·에너지·자원 30·정부·외교 25·산업·금융 20 갱신: 2026-09-04 02:11 UTC
바로가기: 거시경제 · 에너지·자원 · 정부·외교 · 산업·금융
거시경제 (Top 45 · 실제 33건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027년 카자흐스탄 최저생계비 인상액 공개 | link | tengrinews 외 6 | 2027년 최저임금·생활선·연금 - 국민 직접 영향, 7매체 보도 |
| 2 | 카자흐스탄 8월 연간 인플레이션, 9.8~10.1%로 둔화 - 분석가 전망 | link | kapital 외 3 | 인플레이션 10% 미만 - 거시경제 개선 신호, 4매체 |
| 3 | 텐게화, 주초 거래소에서 강한 상승 | link | inbusiness 외 3 | 텐게 환율 강세 - 경제 안정성, 4매체 |
| 4 | 카자흐스탄, 1240억 달러 규모 메가프로젝트 13개 추진 | link | kazinform 외 1 | 메가프로젝트 1240억 달러 - 장기 성장 동력 |
| 5 | 금값 거래소에서 하락 | link | inbusiness 외 1 | 금값 변동 - 상품 가격 지표 |
| 6 | 전문가 90% "기준금리 인하 예상" | link | kapital 외 1 | 기준금리 인하 예상 - 글로벌 금리 환경 |
| 7 | 카자흐스탄 실질 임금, 또다시 하락 | link | kapital | 실질임금 하락 - 소비력 악화 |
| 8 | 1인당 1만 4천 달러: 카자흐스탄, 중앙아시아 국민총소득 선두 | link | inbusiness | 국민총소득 1만4천 달러 - 경제 수준 평가 |
| 9 | 카자흐스탄, 의료·복지 서비스에 1조 텐게 이상 지출 | link | inbusiness | 의료·복지 1조 텐게 - 정책 지출 규모 |
| 10 | 중국 자본 수십억 달러, 카자흐스탄 경제로 유입되나 | link | inbusiness | 중국 자본 수십억 달러 - 외자 유입 |
| 11 | 카자흐스탄 개인 사업자 수 급감 | link | inbusiness | 개인 사업자 급감 - 중소기업 부진 |
| 12 | 카자흐스탄, SCO 국가와의 무역 72.6억 달러로 증가 | link | kapital | SCO 무역 72.6억 달러 - 역내 무역 규모 |
| 13 | 세제 개혁, 카자흐스탄 기업 구조 변화 초래 | link | kapital | 세제 개혁 - 기업 구조 변화 |
| 14 | 카자흐 연료의 향방, 2026년 가을 가격 전망은 | link | inbusiness | 연료 가격 전망 - 에너지 가격 추이 |
| 15 | 카자흐스탄 국민 연금을 가입자 나이대별로 운용할 것 제안 | link | tengrinews | 연금 나이대별 운용 - 연금 제도 개혁 |
| 16 | 알마티·아스타나·아트라우, 국고에 1조 텐지 이상 상납 | link | kapital | 주요 도시 국고 상납 - 지역 재정 |
| 17 | 8개 도시, 일극도시 목록 탈락: 카자흐스탄 지도 어떻게 바뀌나 | link | inbusiness | 도시 일극도시 탈락 - 도시 개발 정책 |
| 18 | 2026년 카자흐스탄 관광객, 중국·인도·러시아 중 누가 최다 | link | tengrinews | 관광객 국가별 순위 - 관광산업 동향 |
| 19 | 카자흐스탄 감자 가격 또 오르는 이유 | link | inbusiness | 감자 가격 상승 - 농산물 물가 |
| 20 | EAEU 무역 전환, 글로벌 남반부 국가 비중 80% 도달 | link | inbusiness | EAEU 무역 구조 변화 - 역내 무역 |
| 21 | 러-중 공동 과제: 중국 회랑을 최고 경쟁력의 무역로로 만들기 | link | kapital | 러-중 중국회랑 - 국제 인프라 |
| 22 | 연준 신호와 노동시장 약화가 미국 주식 수요 회복 | link | kapital | 미국 주식 수요 회복 - 글로벌 시장 |
| 23 | 국가 상품 카탈로그, 주요 업데이트 준비 중 | link | inbusiness | 국가 상품 카탈로그 업데이트 - 정책 추진 |
| 24 | 자연재해 보험손해액 연 1,710억 달러 규모 가능 | link | kapital | 자연재해 보험손해액 - 위험도 평가 |
| 25 | SCO 국가들에 2035년까지 운송 연결성 전략 채택 제안 | link | kapital | SCO 운송 연결성 전략 - 인프라 계획 |
| 26 | 미국-이란 긴장 고조로 유가 상승 | link | kapital | 미국-이란 긴장 유가 - 글로벌 에너지 |
| 27 | 타직스탄, 임금·연금·학자금 인상 | link | kazinform | 타직스탄 임금·연금 인상 - 인접국 정책 |
| 28 | 러시아, 자동차 연간 생산 280만 대로 확대 계획 | link | kazinform | 러시아 자동차 생산 확대 - 인접국 산업 |
| 29 | 인도 약한 강우 우려로 설탕값 상승 | link | forbes | 인도 설탕값 상승 - 글로벌 농산물 |
| 30 | 터키-시리아 무역량 37.5억 달러로 확대 | link | kazinform | 터키-시리아 무역 확대 - 글로벌 무역 |
| 31 | 세계에서 가장 가격이 오른 상품은? | link | tengrinews | 세계 가격 오른 상품 - 글로벌 물가 트렌드 |
| 32 | 카라간다 기업 경비원, 법원을 통해 임금 지급 확보 | link | zakon | 카라간다 경비원 임금 - 지역 노동 분쟁 |
| 33 | 9월 1일 꽃다발: 카자흐 학부모의 절약 방법 | link | inbusiness | 9월 1일 꽃다발 절약 - 사회 물가 이슈 |
에너지·자원 (Top 30 · 실제 30건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄 첫 원자력발전소 건설 착공…사트칼리예프·리하초프 참석 | link | forbes | 국가 에너지 정책의 역사적 전환, 첫 원자력발전소 착공 |
| 2 | 카자흐스탄, 중국 방향 석유 파이프라인 확장에 3억 2700만 달러 투자 | link | inbusiness | 중국 협력 에너지 인프라 확장, 3.27억 달러 대규모 투자 |
| 3 | 카자흐스탄 석유 정제량 연 4천만 톤까지 증대 추진 | link | kapital 외 1 | 국가 석유 정제 능력 확대, 연 4천만 톤 목표 |
| 4 | 카즈트란스오일, TON-2 석유 수송관 확장에 250억 텡게 투자 | link | kapital | 주요 석유 수송관 확장, 250억 텡게 투자 |
| 5 | 사막 아래서 거대한 우라늄 매장량 발견... 국가, 글로벌 입지 강화할 수 있어 | link | zakon | 전략적 우라늄 매장량 발견, 글로벌 입지 강화 |
| 6 | 카자흐스탄, 신규 대규모 석탄 채굴 프로젝트 추진 | link | inbusiness | 신규 대규모 석탄 채굴 프로젝트 추진 |
| 7 | 새로운 광상 및 수백만 톤의 원료: 카자흐스탄 대규모 지질조사 결과 | link | inbusiness | 대규모 지질조사로 새 광상·수백만 톤 원료 발견 |
| 8 | 미국-이란 긴장 고조로 유가 상승 | link | kapital 외 1 | 미국-이란 긴장으로 글로벌 유가 급등 |
| 9 | 알리벡 쿠안티로프 생태 장관으로 임명 | link | tengrinews 외 1 | 생태·천연자원 장관 임명, 정부 에너지 정책 방향 변화 |
| 10 | 카자흐스탄, 키르기스탄으로 석유 운송 시작 | link | kapital | 키르기스탄으로의 석유 운송 확대 시작 |
| 11 | 베네수엘라 석유로 미국 전략비축유 충원 - 트럼프 | link | tengrinews 외 1 | 미국의 베네수엘라 석유 도입으로 글로벌 공급 재편 |
| 12 | 무라드 타부티, 카자흐스탄 토탈에너지 대표로 부임 | link | kapital 외 1 | TotalEnergies 카자흐스탄 사업 새 리더십 확보 |
| 13 | 중국 기업, 아바이 주에 발전소 2개 건설 제안 | link | kapital 외 1 | 중국 기업의 대규모 발전소 2개 건설 투자 제안 |
| 14 | 중국에서 잠빌 지역으로 신규 발전소용 첫 터빈 수송 | link | kapital 외 1 | 잠빌 신규 발전소 건설 진행, 첫 터빈 수송 |
| 15 | 원자력·수소·풍력·가스: 투자로 카자흐스탄 에너지 발전 | link | kazinform | 원자력·수소·풍력·가스 다양한 에너지원 투자 확대 |
| 16 | 철광석·철강 가격 상승세 | link | forbes | 철광석·철강 가격 상승, 자원 시장 강세 |
| 17 | 젊은 에너지 전문가들, 파블로다르 포럼에서 산업 미래 논의 | link | zakon 외 1 | 파블로다르 에너지 청년 포럼, 산업 미래 논의 |
| 18 | 미국 석유정제업체 주가 175% 급등 | link | inbusiness | 미국 석유정제업체 주가 175% 급등 |
| 19 | 카스피해에 새 섬 출현: 누가 차지할 것인가 | link | inbusiness | 카스피해 새 섬 출현, 해상 자원권 변수 증가 |
| 20 | 칠실오르다 지역, 1380억 테너지 투입해 새 광산 건설 | link | kapital | 칠실오르다 광산 건설, 138억 텡게 투자 |
| 21 | 브렌트유, 배럴당 91.1달러 근처에서 거래 | link | inbusiness | 브렌트유 배럴당 91.1달러, 국제 유가 현황 |
| 22 | 석유가 완만하게 상승 | link | inbusiness | 석유 가격 완만한 상승세 지속 |
| 23 | 유럽 가스 선물 가격, 거의 2% 상승 | link | inbusiness | 유럽 가스 선물 약 2% 상승 |
| 24 | 9월 2일 환율·석유·금속 시세 | link | kapital | 환율·석유·금속 시세 종합 정보 |
| 25 | Kebco 카자흐 원유, 배럴당 5.46달러 하락 | link | inbusiness | 카자흐 원유 배럴당 5.46달러 하락 |
| 26 | 금값이 거래소에서 하락 | link | inbusiness | 금값 거래소 하락, 귀금속 약세 |
| 27 | 누르잔 누르지기토프 수자원·관개 장관직 유지 | link | tengrinews | 수자원·관개 장관직 유지 결정 |
| 28 | 카자흐 연료의 향방, 2026년 가을 가격 전망은 | link | inbusiness | 2026년 가을 카자흐 연료 가격 전망 분석 |
| 29 | 파블로다르, 난방 시즌 앞두고 | link | inbusiness | 파블로다르 난방 시즌 에너지 공급 준비 |
| 30 | 알마티 신주 정전 예정: 9월 6일까지 일정 및 주소 안내 | link | tengrinews | 알마티 신주 9월 6일까지 정전 예정 |
정부·외교 (Top 25 · 실제 25건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대통령, 새 카자흐스탄 정부 구성 승인 | link | kapital 외 34 | 새 정부 내각 구성 전반, 38개 보도로 국가 정책 전반에 영향 |
| 2 | 토카예프, UN 총회 결의에 "상하이 정신" 명시 제안 | link | zakon 외 24 | SCO 정상회담 및 토카예프 연설/제안, 25개 보도로 지역 외교 정책 핵심 |
| 3 | 미국이 이란 공격 개시, 군부대 IRGC 시설 타격 | link | tengrinews 외 6 | 미국-이란 군사 충돌, 중동 불안정과 에너지·유가 영향 |
| 4 | '큰 영광' - 어를란 카린, 부통령 임명 후 발언 | link | tengrinews 외 5 | 에를란 카린 부통령 임명, 국내 최고 지도부 구조 변화 |
| 5 | 라오스 대통령, 카자흐스탄에 공식 방문 | link | kapital 외 4 | 라오스 대통령 카자흐 방문, 신규 양자 외교 관계 확대 |
| 6 | 카자흐·아제르바이잔 대통령, SCO 정상회담서 회동 | link | kapital 외 4 | 토카예프-알리예프 SCO 정상회담 회동, 지역 협력 강화 |
| 7 | 키르기스스탄과 중국, 영구친선협력 조약 체결 | link | kazinform 외 4 | 키르기스스탄-중국 영구친선 조약, 인접국 전략적 협력 |
| 8 | 토카예프 대통령, 제6회 세계 유목민 게임 개막식 참석 | link | kazinform 외 4 | 제6회 세계 유목민 게임 개막, 지역 문화외교 행사 |
| 9 | 토카예프·푸틴, 개혁·무역·양국 관계 미래 논의 | link | zakon 외 3 | 토카예프-푸틴 회담, 러시아와 경제·외교 관계 논의 |
| 10 | 톡아예프, 신임 외무장관 틀레우베르디에 과제 지시 | link | tengrinews 외 3 | 신임 외무장관 임명, 해외 카자흐민 이익 보호 강화 |
| 11 | 카심 조마르트 토카예프, 올자스 벡테노프를 접견 | link | kapital 외 3 | 토카예프-벡테노프 접견, 정부 리더십 체계 확인 |
| 12 | 키르기스스탄 국가보안위원회 의장, 공식 임명 | link | zakon 외 2 | 키르기스스탄 국가보안위원회 의장 임명, 인접국 보안 강화 |
| 13 | 호르무즈 해협에서 유조선 2척 기뢰 폭발 - 이란 혁명수비대 | link | inbusiness 외 2 | 호르무즈 해협 유조선 기뢰 공격, 중동 해상 안보 위협 |
| 14 | 아이다 발라예바, 국가안보위원회 부의장에 임명 | link | tengrinews 외 2 | 국가안보위원회 부의장 임명, 국내 보안 기구 개편 |
| 15 | 베이징의 카자흐스탄 문화센터 개원 기념일 맞이 | link | kazinform 외 2 | 베이징 카자흐 문화센터 개원, 중국 문화외교 |
| 16 | 토카예프, 말레이시아 총리에 축하 전문 발송 | link | inbusiness 외 2 | 말레이시아 총리에 국경일 축하, 아시아 외교 활동 |
| 17 | 알마티, 9월 1일부터 차량 환경 기준 점검 의무화 | link | kapital 외 2 | 알마티 환경 점검 시행, 도시 환경 정책 강화 |
| 18 | 카자흐스탄 3개 지역에 카지노 건설 부지 지정 | link | kapital 외 2 | 카자흐스탄 카지노 건설 부지 지정, 경제특구 개발 |
| 19 | 러시아에 새 타격: EU, 역대 최대 규모 제재 패키지 준비 | link | inbusiness 외 1 | EU 러시아 제재 패키지 준비, 우크라이나 전쟁 국제 영향 |
| 20 | 카자흐스탄 가을 징병, 23,000명 소집 통지 | link | tengrinews 외 1 | 가을 징병 23,000명 소집, 국방력 강화 |
| 21 | 트럼프, 호르무즈 해협을 자신의 이름으로 개명 제안 | link | inbusiness 외 1 | 트럼프 호르무즈 해협 개명 제안, 미국 외교 정책 |
| 22 | 리나트 무하메트칼리, 대통령 행정부 총무과장 임명 | link | zakon | 리나트 무하메트칼리 행정부 총무과장 임명 |
| 23 | 랴자트 타니스베이, '카바르' 뉴스통신사 대표 취임 | link | tengrinews | 랴자트 타니스베이 카바르 통신사 대표 취임 |
| 24 | 기니비소, 헌법 개정 국민투표 실시 | link | kazinform | 기니비소 헌법 개정 국민투표 |
| 25 | 악마랄 알나자로바 보건부 장관 임명 | link | tengrinews | 악마랄 알나자로바 보건부 장관 임명 |
산업·금융 (Top 20 · 실제 20건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대통령, SCO 국가들에 산업 컨소시엄 구성 제안 | link | kapital 외 3 | SCO 국가원수 회의에서 유라시아 경제 통합 추진, 4개 매체 다중 보도로 파급력 확인 |
| 2 | 거래소 달러-텡게 평균 환율 462.31 | link | kapital 외 2 | 달러-텡게 환율 3건 반복 보도로 경제 지표 중요도 증명 |
| 3 | 미쓰비시, 파제로 복귀—신형 SUV 100개국 가까이 출시, 카자흐스탄 제외 | link | tengrinews 외 1 | 미쓰비시 파제로 부활 2개 매체 보도, 국제 자동차 산업 영향 |
| 4 | 조지아 금융사, 카자흐스탄 은행 인수 추진 | link | kapital 외 1 | 금융산업 구조 변화: 조지아 자본의 카자흐 은행 인수 진행 |
| 5 | 존 터너스, 애플 신임 CEO 공식 취임 | link | kazinform 외 1 | 애플 CEO 교체 2개 매체 보도, 글로벌 기술 리더십 변화 |
| 6 | 에르사이인 나가스파예프 산업·건설 장관으로 재임명 | link | tengrinews 외 1 | 산업·건설 장관 재임명 2개 매체 정부 경제 정책 연속성 |
| 7 | 카자흐스탄인들 연금보험 가입 급증 | link | kapital 외 1 | 연금보험 가입 급증 2개 매체 보도, 국민 자산 증대 경향 |
| 8 | 금 가격 하락장 | link | inbusiness 외 1 | 금 가격 하락 추세 2개 매체 동일 소식 반복 |
| 9 | 스캇항공의 보잉 737 MAX 8 | link | forbes 외 1 | 스캇항공 보잉 737MAX 도입 2개 매체, 항공 산업 혁신 |
| 10 | 통제 속 도박업: 카자흐스탄 ESU 출범으로 뭐가 바뀌었나 | link | zakon | 도박업 규제 기관 ESU 출범, 산업 규제 정책 전환점 |
| 11 | 카자흐스탄, 중국 방향 석유 파이프라인 확장에 3억 2700만 달러 투자 | link | inbusiness | 석유 파이프라인 3.27억 달러 투자, 에너지 산업 거대 프로젝트 |
| 12 | 카즈트란스오일, TON-2 석유 수송관 확장에 250억 텡게 투자 | link | kapital | TON-2 석유 수송관 확장 250억 텡게, 국가 에너지 인프라 강화 |
| 13 | 카자흐스탄 철도, 8월 기록적 110만 톤 곡물 운송 | link | kapital | 철도 곡물 운송 110만 톤 기록 달성, 경제 활동 최고점 |
| 14 | 쿠즐오르다에 10억 텡게 규모 현대식 쌀 가공 공장 가동 | link | kapital | 쿠즐오르다 쌀 가공 공장 10억 텡게 가동, 농산업 현대화 |
| 15 | 엔비디아, 허깅페이스를 129.3억 달러에 인수하기로 합의 | link | kapital | 엔비디아 허깅페이스 129.3억 달러 인수, 글로벌 AI 산업 재편 |
| 16 | KASE·AIX 규제 어떻게 변할까 | link | kapital | KASE·AIX 규제 개혁, 증권시장 감시 체계 강화 |
| 17 | 카자흐스탄, 증권시장 개혁 추진 | link | inbusiness | 증권시장 개혁 추진, 금융 인프라 현대화 |
| 18 | Strategy, 비트코인 3.7억 달러 규모 매입 | link | kapital | 비트코인 3.7억 달러 규모 매입, 암호화폐 투자 확대 |
| 19 | 카자흐스탄과 한국, AI 및 산업 분야 프로젝트 논의 | link | kazinform | 카자흐-한국 AI·산업 협력 프로젝트, 국제 기술 파트너십 |
| 20 | 중국 국경 도스트익 역사 재건 완료 | link | kapital | 도스트익 역사 재건 완료, 중국 국경 수송 인프라 개선 |