카자흐스탄 News Top Rankings · 2026-W31
분야별 가변깊이 랭킹 (A′) — 거시경제 45·에너지·자원 30·정부·외교 25·산업·금융 20 갱신: 2026-07-31 02:03 UTC
바로가기: 거시경제 · 에너지·자원 · 정부·외교 · 산업·금융
거시경제 (Top 45 · 실제 29건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시장 포커스, 중앙은행 회의로 이동 | link | kapital 외 10 | 환율 일일 변동 11개 매체 다출처, 중앙은행 회의 배경 제시 |
| 2 | 1년새 28% 인상…카자흐스탄에서 계란값 상승 폭이 큰 지역은? | link | inbusiness 외 3 | 계란값 1년 28% 인상, 소비자 체감 물가 |
| 3 | 카자흐스탄, 이주민에게 최대 700만 텡지 주택증권 지급 | link | kapital 외 3 | 이주민 주택증권 700만 텡게 지급, 정책 구체성 |
| 4 | 국가주권펀드, 연간 투자 수익이 인플레이션을 못 따라가 | link | kapital 외 2 | 연금펀드 인플레 미반영 위험, 금융 구조 이슈 |
| 5 | 농업 부문 새로운 지원 모델 - 카자흐스탄 농민 지원의 변화 | link | tengrinews 외 2 | 농업 지원 모델 개편, 다출처 계절 이슈 |
| 6 | 카자흐스탄 에너지 개발, 2029년까지 6.2조 텡게 투자 | link | kazinform 외 1 | 에너지 2029년까지 6.2조 텡게 투자, 구체적 규모 |
| 7 | 투르케스탄 지역, 전국 지역생산총액(GRP) 성장 1위 | link | kapital 외 1 | 투르키스탄 GRP 성장 전국 1위, 지역 주도 |
| 8 | 중앙아시아 관광산업 기여도 200억 달러로 27% 증가 | link | inbusiness 외 1 | 관광산업 27% 성장 200억 달러, 산업 성과 |
| 9 | 투자자들, 미 연방준비제도의 금리 결정 대기 중 | link | kapital 외 1 | 미 연방준비제도 금리 결정 대기, 글로벌 영향 |
| 10 | 카자흐스탄 제조업 투자 3분의 1 증가 | link | kapital | 제조업 투자 3분의 1 증가, 산업 성장 |
| 11 | 카자흐스탄, 수십억 달러 규모의 새로운 수입원 발견 | link | inbusiness | 새로운 수입원 수십억 달러 발견, 경제 다각화 |
| 12 | 카자흐스탄 건설 설치 공사비 6.7% 상승 | link | inbusiness | 건설 공사비 6.7% 상승, 인프라 비용 압력 |
| 13 | 알마티 지역 게임산업, 예산에 250억 텡지 세금 납부 | link | kapital | 알마티 게임산업 250억 텡지 세금 납부 |
| 14 | AQMOLA 산업단지에 혁신도시 '실크로드' 건설 | link | kapital | AQMOLA 산업단지 혁신도시 '실크로드' 건설 |
| 15 | 카자흐스탄, 러시아인 출장 목적지로 1위 선정 | link | inbusiness | 카자흐 러시아인 출장 목적지 1위 선정 |
| 16 | 동카자흐 주지사, 러-카 지역협력 포럼에서 경제 잠재력 발표 | link | inbusiness | 동카자흐 러-카 협력 포럼, 지역협력 강화 |
| 17 | 카자흐의 비석유 경제 성장 전략 | link | inbusiness | 카자흐 비석유 경제 성장 전략, 구조 다각화 |
| 18 | 카자흐스탄산 일부 제품 한국 반입 금지 - 최대 1천만 텡게 벌금 | link | tengrinews | 카자흐산 제품 한국 반입 금지, 무역 제재 |
| 19 | 카자흐 담배값, 1년간 12% 인상 | link | inbusiness | 담배값 1년 12% 인상, 물가 상승 |
| 20 | 1년새 28% 올랐다…카자흐스탄 여행패키지 요금 급상승 | link | inbusiness | 여행 패키지 요금 1년 28% 급상승 |
| 21 | 상반기 주택 임차료 2.1% 상승 | link | kapital | 주택 임차료 상반기 2.1% 상승 |
| 22 | 밀·구리 가격 상승, 강철·철광석 하락 | link | forbes | 밀·구리 상승 강철·철광석 하락, 상품 시세 |
| 23 | 수확철: 곡물 창고 적재량 현황 | link | kapital | 수확철 곡물 창고 적재량 현황 점검 |
| 24 | 알마티 주유소 차량 대기 줄 현상... 도시청이 상황 설명 | link | zakon | 알마티 주유소 차량 대기 줄, 공급 현황 |
| 25 | 8월 중요 세금 납부 기한... 카자흐인들에게 공지 | link | tengrinews | 8월 중요 세금 납부 기한 공지 |
| 26 | 올해 상반기 카자흐스탄 소비자 권리 보호 규모 15억 텡지 | link | kapital | 상반기 소비자 권리 보호 15억 텡지 |
| 27 | 중국의 롤스로이스 대체제는 누구인가 - 럭셔리 자동차 판매 신1위 | link | tengrinews | 중국 럭셔리 자동차 판매 신1위 변동 |
| 28 | 루마니아에서 휘발유·경유 가격 상승 | link | kazinform | 루마니아 휘발유·경유 가격 상승 |
| 29 | 연금 | link | kazinform | 연금 제도 관련 (제목 불분명) |
에너지·자원 (Top 30 · 실제 30건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐 에너지부, КТК 터미널 인근 유조선 드론 공격 확인 | link | kapital 외 4 | CPC/KTK 터미널 인근 유조선 드론 공격 — 카자흐스탄 주요 석유수출 인프라의 보안 위협으로 국제 에너지 공급 안정성 영향 |
| 2 | CPC, 석유 수용 재개 – 에너지부 | link | tengrinews 외 4 | CPC 석유 수용 재개 — 원유 수출 정상화의 핵심 사건, 높은 보도 빈도로 시장 관심 집중 |
| 3 | 국제 유가 급락 | link | tengrinews 외 3 | 국제 유가 급락 — 전 세계 에너지 가격 변동, 카자흐스탄 수출 수익성 직결 |
| 4 | 발하시에 7500억 텡게 규모 구리 제련소 건립 | link | kapital 외 2 | 발하시 구리 제련소 건설 — 7,500억 텡게 규모 대형 산업 투자, 광물 산업 전략 |
| 5 | 세리칼리 브레케셰프, 카젠에너지협회 신임 회장 당선 | link | kapital 외 3 | 카젠에너지 협회 신임 회장 당선 — 에너지산업 리더십 변화, 정책 방향성 결정권 |
| 6 | 올해 발전소 수리에 3,840억 텡게 배정 | link | kapital 외 1 | 발전소 수리 예산 3,840억 텡게 — 겨울 전력난 대비, 5개 화력발전소 안정성 강화 |
| 7 | 녹색발전, 카자흐스탄 폐기물 재처리 발전에 1160억 텐게 투입 | link | kapital 외 2 | 폐기물 재처리 사업 1,160억 텡게 투입 — 녹색에너지 정책, 환경·지속가능성 강조 |
| 8 | 금을 위해 강의 유로 변경: 카자흐스탄에서 불법 광산 발견 | link | tengrinews 외 2 | 불법 금광산 단속·강 오염 — 광산 불법 운영 적발, 환경 규제 강화 신호 |
| 9 | 사우디아라비아, 후티군 공격 후 정유소 운영 중단 | link | inbusiness 외 2 | 사우디 정유소 공격 후 운영 중단 — 중동 에너지 위기, 글로벌 유가 변동성 심화 |
| 10 | 코시 시 가스화 사업 완료 | link | kapital 외 1 | 코시 시 가스화 사업 완료 — 도시 에너지 인프라 확충, 천연가스 보급 확대 |
| 11 | 에너지·주택공급 현대화에 13조 텐게 투입 | link | kapital | 에너지·주택공급 현대화에 13조 텡게 — 국가 에너지 정책의 총괄 투자 규모, 장기 발전 계획 |
| 12 | 에너지부 장관, 국제 에너지 공급 안정성 미국 대사와 협의 | link | kapital 외 1 | 카자흐-미국 에너지 협의 — 국제 에너지 안보 협력, 지정학적 전략 관계 |
| 13 | 카자흐스탄, 자국 정유소에서 러시아 석유 정제 논의... 내수·대러시아 공급용 | link | inbusiness | 러시아 석유 현지 정제 논의 — 카자흐스탄의 러시아 에너지 의존도 심화, 정제 산업 확충 |
| 14 | KMG 인터내셔널, 상반기 8,700만 달러 수익 | link | kapital 외 1 | KMG 인터내셔널 상반기 8,700만 달러 수익 — 국영 석유기업 실적, 경영 성과 공개 |
| 15 | 에두아르드 오가이·블라디미르 주만바예프, 텅스텐 채굴 사업 추진 | link | kapital 외 1 | 텅스텐 채굴 사업 추진 — 희소금속 광물 자원 개발, 광업 확장 전략 |
| 16 | 7월 28일 환율, 석유 및 금속 가격 | link | kapital 외 1 | 7월 말 환율·유가·금속 가격 — 통화·에너지 시장 지표, 정기 경제 현황 |
| 17 | 카자흐 원자력센터 실험기지, 현대식 원전 안전성 개선 지원 | link | inbusiness | 카자흐 원자력센터 현대식 원전 안전 지원 — 에너지 다원화, 원전 산업 진출 |
| 18 | 카자흐, 남부 지역 에너지 방패 구축 | link | inbusiness | 남부 지역 에너지 방패 구축 — 지역 에너지 안보 강화, 새로운 인프라 전략 |
| 19 | 아바이주·동카자흐스탄주의 74km 난방 배관, 난방 시즌 전 수리 | link | kazinform 외 1 | 74km 난방 배관 수리 — 겨울 난방 준비, 지역 인프라 유지보수 |
| 20 | 카자흐스탄, 키르기스에 석유제품 지원... 새 통신위성·자동차 생산도 | link | inbusiness 외 1 | 키르기스 석유제품 지원·카즈무나이 청년 프로그램 — 국제 에너지 외교, 인력 양성 정책 |
| 21 | 러시아, 경유·휘발유 수출금지 연장... 9월 1일부터 뭐가 바뀌나 | link | inbusiness | 러시아 휘발유·경유 수출금지 연장 — 국제 제재 영향, 에너지 시장 규제 강화 |
| 22 | 카자흐스탄, 흑토 매장량 세계 상위권 국가에 진입 | link | inbusiness 외 1 | 카자흐스탄 흑토 매장량 세계 상위권 진입 — 자원 부국 위상, 광물 자원 통계 |
| 23 | 전쟁 특수 Shell, 수십억 달러 사상 최고 실적 | link | inbusiness | Shell 전쟁 특수로 사상 최고 실적 — 글로벌 에너지 기업의 수익성 급증 |
| 24 | 한 시즌 117건 화재: 카라간다 초원을 위협하는 불의 위험성 | link | kazinform 외 1 | 카라간다 초원 화재 위험 117건·수질 악화 — 환경 재해, 천연자원 보호 이슈 |
| 25 | 아프리카 다이아몬드 수익 약속... Sax Invest 사건은 어떻게 됐나 | link | tengrinews | Sax Invest 아프리카 다이아몬드 사건 — 광물 투자 논란, 기업 신뢰도 문제 |
| 26 | 금 가격, 8월 신고가 경신 | link | zakon | 금 가격 8월 신고가 경신 — 귀금속 시장 상승, 글로벌 경제 지표 |
| 27 | 중국이 '석유의 대수수께끼' 해결의 열쇠라는 평가 | link | tengrinews | 중국이 석유 공급난 해결의 열쇠 — 국제 에너지 지정학, 아시아 시장 영향력 |
| 28 | 카자흐스탄 에너지 개발, 2029년까지 6.2조 텡게 투자 | link | kazinform | 2029년까지 에너지 개발 6.2조 텡게 투자 — 장기 에너지 정책, 산업 발전 계획 |
| 29 | 카자흐스탄 전기택시 Green SM: 품질과 환경에 대한 투자 | link | kapital | 전기택시 Green SM 출시 — 친환경 교통 상용화, 소비자 제품 출시 |
| 30 | 에너지부, 폭염이 카자흐스탄 에너지 소비에 미친 영향 설명 | link | kazinform | 폭염이 카자흐스탄 에너지 소비에 미친 영향 — 기후 변동과 전력 수요 증가 분석 |
정부·외교 (Top 25 · 실제 25건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄, 평화와 발전 옹호…타카예프, 아스타나서 '미래 게임스' 개막 | link | tengrinews 외 8 | 국제 스포츠 행사 개최, 대통령 직접 참석, 국가 위상 제고의 중요 사건 |
| 2 | '사람에 베팅'…'아디렛' 정당의 국립 텔레토론 프로그램 | link | zakon 외 7 | 총선 앞 주요 정당 광범위 선거 운동, 정치 참여 촉발의 핵심 이벤트 |
| 3 | 이란, 중동 미군기지에 탄도미사일 공격 | link | tengrinews 외 6 | 중동 핵심 군사 갈등, 지역 안보 불안정화의 즉각적 위협 |
| 4 | 카자흐스탄 국가 지도자, 아스타나에서 타지키스탄 대통령과 회담 | link | kazinform 외 5 | 양국 정상 회담, 무역·에너지·교통 협력의 구체적 논의 |
| 5 | 공약에서 논거로: 카자흐스탄 정당들 직접 방송에서 선거 공약 방어 | link | kazinform 외 5 | 총선 앞 7개 정당 사상 첫 공개 토론, 민주주의 심화 신호 |
| 6 | 사면 취소: 검찰, 88억 8천만 텡게 횡령으로 형량 강화 달성 | link | zakon 외 4 | 대규모 정부 부정부패 적발 및 형량 강화, 청렴성 강화 정책 |
| 7 | 선거운동 시작과 정당 지지율 - 새 여론조사 공개 | link | inbusiness 외 3 | 카자흐 국민 2/3 투표 의사 표시, 선거 참여율 높음 주목 |
| 8 | 토카예프 대통령, 울리타우 주지사 임명 | link | tengrinews 외 3 | 울리타우 주 주요 지역 행정 인사 교체, 정부 구조 개편 |
| 9 | 카자흐스탄 외무장관, 미국 국무차관과 KTK 상황 협의 | link | tengrinews 외 2 | 카자흐-미국 KTK 상황 협의, 한반도 핵미사일 위협 국제 대응 |
| 10 | 유명 유튜버, 아스타나 도로 영상 논란으로 200회 버피 처벌 | link | tengrinews 외 2 | 아스타나 도시 규칙 혁신, 주민 생활 질 개선 및 도시 정책 |
| 11 | 파시냔, 아르메니아 정부 사퇴 선언 | link | tengrinews 외 2 | 중앙아시아 주요 국가 정정 불안, 지역 안보 변동 감지 |
| 12 | 반부패청, 52개 프로젝트 부당 지출 2,790억 텡게 방지 | link | kapital | 52개 프로젝트 2,790억 텡게 부정적 적발, 대규모 반부패 성과 |
| 13 | 그루지야, 카자흐스탄에 용의자 인도... 최대 20년형 예상 | link | tengrinews | 그루지야-카자흐 국제 법 집행 협력, 한반도 용의자 신병 인도 |
| 14 | 카자흐스탄과 중국, 국제 바이오안전·미생물학 센터 설립 | link | kazinform 외 1 | 카자흐-중국 국제 협력 심화, 바이오안전 센터 설립 |
| 15 | 불법 밀수: 북카자흐스탄에서 담배 1만5천 갑·알코올 180리터 적발 | link | inbusiness 외 1 | 1만5천 갑 대규모 담배 밀수 적발, 밀수 활동 적극 단속 |
| 16 | 아르만 이사갈리예프, 외교부 차관 임명 | link | kapital 외 1 | 카자흐 외교부 차관 임명, 외교부 주요 인사 교체 |
| 17 | 탈갓 라흐만베르디, 아스타나 시장 부시장으로 임명 | link | kapital 외 1 | 수도 아스타나 아킴 부관 임명, 행정 인사 개편 |
| 18 | 에르잔 톡타굴로프, 카자흐스탄 문화부 차관직 수임 | link | inbusiness 외 1 | 문화부 차관 임명, 문화정보부 주요 인사 교체 |
| 19 | 카자흐스탄에 새로운 농업부 차관 임명 | link | inbusiness 외 1 | 농업부 차관 임명, 농업부 주요 인사 교체 |
| 20 | 키르기스스탄, 항공사에 키르기스어 안내 방송 의무화 | link | kazinform 외 1 | 키르기즈스탄 항공사 키르기스어 안내 의무화, 지역 규정 강화 |
| 21 | 기자, 트럼프-젤렌스키 회담의 중요 세부사항 공개 | link | inbusiness 외 1 | 트럼프-젤렌스키 백악관 회담, 미-우크라이나 정상 외교 |
| 22 | 에너지 자원의 세계 공급 안정화 문제, 미국과 협의 | link | kapital 외 1 | 에너지부-미국 협력, 국제 에너지 공급 안정화 |
| 23 | 녹색발전, 폐기물 재처리 사업에 1160억 텐게 배정 | link | kapital 외 1 | 1160억 텡게 폐기물 재처리 투자, 녹색 에너지 정책 |
| 24 | 국민 84% 이상 국내 사회정치 상황이 안정적이라 평가 — 전문가 | link | kazinform 외 1 | 국민 84% 이상 정치 안정성 평가, 사회 신뢰도 높음 |
| 25 | 요르단, 이란 미사일 5발 격추했다고 발표 | link | kazinform 외 1 | 요르단 이란 미사일 격추, 중동 군사 갈등 심화 |
산업·금융 (Top 20 · 실제 20건)
| 순위 | 헤드라인 | URL | 매체 | 선정 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 와일드베리스, 카자흐스탄 빈 창고 찾는 중 - 언론 | link | kapital 외 8 | 와일드베리스 창고 문제 9개 매체 다중보도, 카자흐 전자상거래 중추 영향 |
| 2 | 거래소 달러 가중평균환율 473.40 텡게 | link | kapital 외 5 | 환율/통화 6개 매체 추적, 루블화 영향 및 외환시장 핵심 지표 |
| 3 | 중앙아시아 관광산업 기여도 200억 달러로 27% 증가 | link | inbusiness 외 2 | 관광산업 200억 달러 규모 27% 증가, 중앙아시아 경제 성장 신호 |
| 4 | 발하시에 7500억 텡게 규모 구리 제련소 건립 | link | kapital 외 2 | 발하시 구리제련소 7500억 텡게 대규모 투자, 광업 인프라 확충 |
| 5 | 카자흐스탄, 관광객용 안내센터 통일 운영 기준 도입 | link | kazinform 외 2 | 관광안내 기준 3개 매체, 서비스 산업 표준화 및 품질 관리 |
| 6 | 상반기 주택 임차료 2.1% 상승 | link | kapital 외 2 | 주택임차료 3개 매체, 부동산시장 추세 및 생활비 영향 |
| 7 | 자이산 공항 건설, 85% 진행 | link | kapital 외 1 | 자이산공항 건설 85% 진행, 교통 인프라 확충 및 물류 허브 |
| 8 | 카자흐스탄 농민, 가축용 1,590만톤 사료 비축 | link | kapital 외 1 | 농민사료 1590만톤 비축, 축산업 기반 강화 및 식량안보 |
| 9 | Binance를 통한 범죄 자금 세탁: 수감자로부터 19억 텡게 압류 | link | kapital 외 1 | Binance 자금세탁 19억 텡게 압류, 암호화폐 규제 강화 신호 |
| 10 | 아스트라제네카, 순이익 2% 증가·매출 6% 증가 | link | kapital 외 1 | 아스트라제네카 순이익 2%, 매출 6% 성장 제약산업 실적 |
| 11 | 심켄트, 최신식 폐기물 처리 복합시설 착공 | link | kazinform 외 1 | 심켄트 폐기물처리 시설 개소, 환경 인프라 현대화 |
| 12 | KMG 인터내셔널, 상반기 8,700만 달러 수익 | link | kapital 외 1 | KMG 인터내셔널 8700만 달러 수익, 에너지산업 성과 |
| 13 | RBK 은행, 은행간 QR 발전 상으로 수상 | link | tengrinews 외 1 | RBK 은행 QR 발전상 수상, 디지털금융 혁신 진전 |
| 14 | 카자흐스탄 아이스크림 수출 38.5% 증가 | link | kapital 외 1 | 아이스크림 수출 38.5% 증가, 농산품 수출 경쟁력 강화 |
| 15 | 포르셰, 2035년까지 추가 5천 명 직원 해고 | link | kapital 외 1 | 포르셰 5000명 감원, 글로벌 자동차산업 구조조정 추세 |
| 16 | 터키 SunExpress, 카자흐스탄 노선 운항 시작 | link | kapital 외 1 | 터키 SunExpress 신규 노선 개설, 국제선 확충 및 관광 증진 |
| 17 | 아스타나서 건설사, 같은 아파트를 여러 구매자에게 판매 | link | zakon 외 1 | 아스타나 건설사 아파트 중복판매, 부동산 시장 투명성 문제 |
| 18 | BMW, 대규모 인원 감축 단행 | link | kazinform 외 1 | BMW 대규모 인원감축, 자동차산업 글로벌 구조조정 |
| 19 | 아프리카 다이아몬드 수익 약속... Sax Invest 사건은 어떻게 됐나 | link | tengrinews 외 1 | Sax Invest 다이아몬드 사건 최종 판결, 금융사기 규제 엄격성 |
| 20 | 카자흐인, 해외 온라인 결제 자주 이용 | link | kapital 외 1 | 카자흐인 해외 온라인 결제 증가, 디지털결제 생태계 확대 |